Marca | SPC |
Modelo | VHU5284EU |
Sistema Operativo | -Xiaomi HyperOS 2 |
Procesador | -Snapdragon 8s Gen 3 - CPU 8núcleos, hasta 3,0GHz |
Memoria | - Memoria RAM:8 GB - Memoria interna: 256GB - LPDDR5X + UFS 4.0 |
Pantalla | -Tamaño:11,2” - Relación de aspecto: 3:2 - 3200x2136 -345ppp -Hasta 144Hz -Hasta 360 Hz 240 Hz (con lápiz) -800nits de brillo máximo |
Cámara | Trasera - 50MP -JN1 -1/2.76" -f/1.8 - Tamaño de pixel0.64μm 4-in-1 f/1,8 PDAF - Accesorios:Foto, vídeo, retrato, documento, vídeo dual, modo director, teleprompter, disparos dinámicos, HDR Delantera - 32MP -1 / 3,6" - Tamaño de píxel de 0,64μm 4 en 1 f/2,2 - Accesorios:Foto, vídeo, retrato, vídeo dual, teleprompter, disparos dinámicos, HDR Video - Grabación de video en cámara delantera: Vídeo 1080P a 30fps Vídeo 720P a 30fps - Grabación de vídeo en cámara trasera: Vídeo 4K a 30fps, 60fps Vídeo 1080P a 30fps, 60fps Vídeo 720P a 30fps |
Redes y conectividad | Redes - WI-FI: Capacidad Wi-Fi7 -MIMO 2x2 - Sonido 8x8 para MU-MIMO -Wi-Fi Direct -Miracast -AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / AuracastIPv6 Conectividad -USB 3.2 Gen 1 hasta 5Gbps |
Otras características |
Batería -8850 mAh (typ.) -Hipercarga de 67W -USB tipo C -QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC2.0 Sensores -Acelerómetro -Giroscopio -Sensor de luz ambiental (temperatura del color) delantero -Sensor de luz ambiental trasero -Sensor de parpadeo -Sensor Hall -Sensor lateral de huellas digitales -Sensor magnético -Sensor de proximidad -LED RGB -Mando a distancia por infrarrojos Dimensiones y peso - 173,42 x 251,22 x 6,18 mm - 500 g |
Fecha de revisión | 15-05-2025 por DR |