Marca | HONOR |
Modelo | 5109BMFW |
Procesador | - Modelo de CPU: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - Tipo de CPU: Procesadores de ocho núcleos - Frecuencia de CPU dominante: 4 x A78 * 2,2GHz + 4 x A55 * 1.8GHz - GPU: Adreno A710 |
Sistema operativo | -MagicOS 8.0 (basado en Android 14) |
Memoria | - RAM: 8GB - ROM: 256GB |
Pantalla | - Tamaño: 6,78" (17.22 cm) AMOLED - Resolución: 2700 x1224 |
Cámara | Cámara trasera - Cámara posterior dual Cámara principal de 108MP (F1.75), OIS Cámara gran angular de 5MP (F2.2) - Soporte para grabación de video en 4K - Modo de enfoque: Hasta 10x de zoom digital - Resolución de imagen: 12000 x 9000 píxeles - Resolución de vídeo: 3840 x 2160 píxeles - Linterna trasera Cámara frontal - 16MP (F2.45) - Resolución de imagen: Soporte hasta 3456x4608 píxeles - Resolución de vídeo: Soporte hasta 2520x1080 píxeles - Grabación de vídeo: Soporte para grabación de video en 1080P - Reconocimiento facial - Soporte para reconocimiento facial 2D |
Redes/Bandas | Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1: Nano card - Tarjeta SIM 2: eSIM Bandas -5G (NR) -4G (LTE FDD/FDD) -3G (WCDMA) -2G (GSM) Conectividad - Protocolos Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Frecuencia de WI-FI:2,4 GHz y 5 GHz - Bluetooth 5.1 |
Otras Características |
- Videollamada Reproducción de audio -*.mp3,*.mid,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac,*.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv Reproducción de vídeo -*.3gp,*.mp4,*.webm,*.mkv Localización - GPS -AGPS -GLONASS -BeiDou -Galileo Batería - Capacidad: 6600 mAh - Tipo: Batería de polímero de litio - Carga por cable Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas digitales - Giroscopio - Brújula - NFC - Sensor de luz ambiente - Sensor de proximidad Dimensiones y peso -162,8 x75,5 x7,98 mm -189 g (incluida la batería) |
Fecha de revisión | 30-04-2025 por DR |