Marca | HONOR |
Modelo | 5109BFLF |
Procesador | - Modelo de CPU: Snapdragon 7 Gen 3 - Tipo de CPU: Octa-core - Frecuencia de CPU dominante: 1 × Cortex - A715 2.63GHz + 3 × Cortex-A715 2.4GHz + 4 × Cortex-A510 1.8GHz - GPU: Adreno 720 |
Sistema operativo | -MagicOS 8.0 (basado en Android 14) |
Memoria | - RAM: 12GB - ROM: 512GB |
Pantalla | - Tamaño: 6,7" (17.22 cm) AMOLED - Resolución: FHD+ 2664 × 1200 |
Cámara | Cámara trasera - Cámara posterior triple Cámara panorámica de 50 MP (apertura f/1,95, OIS) Cámara teleobjetivo de 50 MP (apertura f/2,4, OIS) Cámara ultra gran angular de 12 MP (apertura f/2,2) - Compatible con 4K (3840×2160) grabación de vídeo - Modo de enfoque: Zoom digital de 50x - Resolución de imagen: 8192 × 6144 píxeles - Resolución de vídeo: 3840 × 2160 píxeles - Linterna trasera:Flash LED único trasero Cámara frontal - Cámara frontal de 50MP(apertura f / 2.1) - Resolución de imagen: 8192 × 6144 píxeles - Resolución de vídeo: 3840 x 2160 píxeles - Grabación de vídeo: Soporta 4K (3840 × 2160) en grabación de vídeo - Soporte para reconocimiento facial 2D |
Redes/Bandas | Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1: Nano card - Tarjeta SIM 2: eSIM Bandas -5G (NR) -4G (LTE FDD / LTE FDD) -3G (WCDMA) -2G (GSM) Conectividad - Protocolos Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac - Frecuencia de WI-FI:2,4 GHz y 5 GHz - Bluetooth 5.1 |
Otras Características |
- Videollamada Reproducción de audio -mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav y midi Reproducción de vídeo - 3gp y mp4 Localización - GPS -AGPS -GLONASS -BeiDou -Galileo Batería - Capacidad: 5100 mAh (valor nominal) 5200 mAh (valor típico) - Tipo: Batería de polímero de litio - Carga por cable Sensores - Sensor de gravedad -Sensor de infrarrojos -Sensor de huellas digitales -Giroscopio -Brújula -NFC -Sensor de luz ambiente -Sensor de proximidad Dimensiones y peso -161,5 x74,6 x7,7 mm -187 g (incluida la batería) |
Fecha de revisión | 05-05-2025 por DR |